祭場・食事室
配置図
祭場の使用料金


| 祭場名 | 席数 | 25分使用 料金(税込) |
|---|---|---|
| 祭場1 | 16席 | 14,300円 |
| 祭場2 | 16席 | 14,300円 |
| 祭場3 | 16席 | 14,300円 |
| 祭場5 | 16席 | 14,300円 |
| 祭場6 | 18席 | 14,300円 |
| 大祭場 (旧5番祭場) |
30席 | 16,500円 |
食事室の使用料金
和室
洋室
2026年4月1日実施分より価格改定および席数変更いたしておりますので、ご了承ください。
| 食事室名 | 仕様 | 席数 | 1時間使用 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 食事室1(花の間) | 洋室 | 12席 | 12,100円 |
| 食事室2(鳥の間) | 洋室 | 12席 | 12,100円 |
| 食事室3(風の間) | 洋室 | 10席 | 12,100円 |
| 食事室5(月の間) | 和室 | 10席 | 12,100円 |
| 食事室1・2(花・鳥) ※連結使用は「花・鳥」のみ可能 |
洋室 | 24席 | 22,000円 |













